Информационный дисплей Philips 75" 75BDL4511D/00
Информационный дисплей Philips 75" 75BDL4511D/00.
Philips 75BDL4511D/00 характеристики товара
| Производитель | Philips |
| Модель | 75BDL4511D/00 |
| Диагональ в дюймах | 75" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | ADS D-LED |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 14,9/14,9/14,9/14,9 |
| Ширина дисплея, мм | 1683,5 |
| Высота дисплея, мм | 961,7 |
| Глубина дисплея, мм | 69,5 |
| Вес монитора, кг | 35,9 |
| VESA | 400 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| USB Media Player | да |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
| Входы | DVI*1, HDMI*3, USB 2.0*2, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , HDMI*1, DisplayPort*1, RS232С*1 |
| Датчики | освещения |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 345 |
| Динамики | да |
| Особенности | Ultra HD, CMND & Control, FailOver, SmartPlayer |
| Встроенное ПО | CMND&Control |
Похожие товары
Товары бренда Philips