Информационный дисплей Panasonic 75" TH-75SQ1W
Информационный дисплей Panasonic 75" TH-75SQ1W.
Panasonic TH-75SQ1W характеристики товара
| Производитель | Panasonic |
| Модель | TH-75SQ1W |
| Диагональ в дюймах | 75" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | IPS E-LED |
| Тип подсветки | E-LED |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 14,8/14,8/14,8/14,8 |
| Ширина дисплея, мм | 1681 |
| Высота дисплея, мм | 959 |
| Глубина дисплея, мм | 73 |
| Вес монитора, кг | 56 |
| VESA | 600 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| USB Media Player | да |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | SDM-S/SDM-L |
| Входы | DVI*1, HDMI*2, Display Port*1, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , DisplayPort*1 |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 385 |
| Динамики | да |
| Особенности | 4K, HDR, без защитного стекла, наклон 0 - 45° вперед/назад (ландшафт) |
Похожие товары
Товары бренда Panasonic