Информационный дисплей Hikvision 55" DS-D5055UC-C
																			Информационный дисплей Hikvision 55" DS-D5055UC-C.
												
		Hikvision DS-D5055UC-C характеристики товара
| Производитель | Hikvision | 
| Модель | DS-D5055UC-C | 
| Диагональ в дюймах | 55" | 
| Яркость, кд/м2 | 350 | 
| Разрешение | 3840 x 2160 | 
| Технология матрицы | LED | 
| Тип подсветки | LED | 
| Контрастность статическая | 1200:1 | 
| Контрастность динамическая | 1200:1 | 
| Углы обзора | 178x178 | 
| Время отклика, мс | 8 | 
| Режим работы, час/день | 24/7 | 
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 8,24/20,69/8,24/8,24 | 
| Ширина дисплея, мм | 1230,08 | 
| Высота дисплея, мм | 713,39 | 
| Глубина дисплея, мм | 85,55 | 
| Вес монитора, кг | 16,2 | 
| VESA | 200 x 200 | 
| USB Media Player | да | 
| WEB браузер | нет | 
| Wi-Fi | нет | 
| Входы | HDMI*2, USB*1, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 | 
| Выходы | Audio*1 | 
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 | 
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 | 
| Потребление энергии (Max), Вт | 145 | 
| Динамики | да | 
| Особенности | 4К информационный дисплей с тонкой рамкой | 
Похожие товары
Товары бренда Hikvision
 
																											 
																											 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							