Информационный дисплей Hikvision 43" DS-D5043UC
Информационный дисплей Hikvision 43" DS-D5043UC.
Hikvision DS-D5043UC характеристики товара
| Производитель | Hikvision |
| Модель | DS-D5043UC |
| Диагональ в дюймах | 43" |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | D-LED |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Контрастность динамическая | 4000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Ширина дисплея, мм | 968,2 |
| Высота дисплея, мм | 559,4 |
| Глубина дисплея, мм | 60,9 |
| Вес монитора, кг | 8,6 |
| VESA | 200 x 200; 400 х 400 |
| USB Media Player | да |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Входы | HDMI*2, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 5 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 120 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
| Особенности | 4К информационный дисплей с тонкой рамкой |
Похожие товары
Товары бренда Hikvision