Информационный дисплей BOE 32" NF32A-40A
Информационный дисплей BOE 32" NF32A-40A.
BOE NF32A-40A характеристики товара
| Производитель | BOE |
| Модель | NF32A-40A |
| Диагональ в дюймах | 32" |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Технология матрицы | ADS |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Ширина дисплея, мм | 716,2 |
| Высота дисплея, мм | 415,1 |
| Глубина дисплея, мм | 72,7 |
| Вес монитора, кг | 10,4 |
| VESA | 350 x 250 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Версия OS/платформы | 7.1 |
| Память, ГБ | 2 Гб/8 Гб |
| Wi-Fi | да |
| Входы | USB*2, SIM слот, TF Card*1 |
| Выходы | Audio*1 , HDMI*1 |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 110 |
| Динамики | да |
| Особенности | Встраиваемый, Open Frame, Android SoC, монтажные кронштейны в комплекте, горизонтальный и вертикальный монтаж |
Похожие товары
Товары бренда BOE